| 号棟 | 土地面積 | 建物面積 | 分譲価格 |
|---|---|---|---|
| 1号棟 | 200.47㎡ (60.64坪) |
114.68㎡ (34.69坪) |
ご契約済み |
| 2号棟 | 201.37㎡ (60.91坪) |
113.44㎡ (34.31坪) |
ご契約済み |
| 3号棟 | 214.23㎡ (64.80坪) |
108.47㎡ (32.81坪) |
ご契約済み |
| 4号棟 | 212.96㎡ (64.42坪) |
106.59㎡ (32.24坪) |
2,390万円 |
| 5号棟 | 212.94㎡ (64.41坪) |
106.59㎡ (32.24坪) |
ご契約済み |
| 物件名 | 紫波・桜町才土地【全5棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 紫波郡紫波町桜町字才土地42-1 | ||
| 交通 | JR日詰駅から徒歩10分 | ||
| 販売棟数 | 5棟 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域・第一種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% ・50% | 容積率 | 200%・100% |
| 道路 | 1、2号棟:東側6m公道 3、4、5号棟:北側6m公道 |
||
| 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水道 |
| 設備 | 東北電力・個別LPガス | ||
| 学区 | 赤石小学校(1,117m) 紫波第一中学校(1,504m) |
||
| 周辺環境 | 盛岡南ショッピングセンターNACS(936m) マックスバリュ紫波店(1,106m) ローソン紫波北日詰店(125m) セブンイレブン紫波北日詰店(765m) 日詰駅前郵便局(682m) |
||
| 完成予定 | 令和7年5月下旬 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
© ミネルバ開発株式会社 / POWERED BY KASAPRO