区画番号 | 面積 | 分譲価格 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 200.00㎡ (60.50 坪) |
ご契約済 | ー |
2 | 200.00㎡ (60.50坪) |
ご契約済 | ー |
3 | 200.00㎡ (60.50坪) |
ご契約済 | ー |
4 | 200.00㎡ (60.50坪) |
ご契約済 | ー |
5 | 200.00㎡ (60.50坪) |
ご契約済 | ー |
6 | 200.00㎡ (60.50坪) |
ご契約済 | ー |
7 | 200.00㎡ (60.50坪) |
ご契約済 | ー |
8 | 200.00㎡ (60.50坪) |
ご契約済 | ー |
9 | 200.00㎡ (60.50坪) |
ご契約済 | ー |
10 | 200.00㎡ (60.50坪) |
ご契約済 | ー |
11 | 187.00㎡ (56.56坪) |
ご契約済 | ー |
12 | 201.00㎡ (60.80坪) |
ご予約中 | ー |
13 | 223.00㎡ (67.45坪) |
ご予約中 | ー |
14 | 256.00㎡ (77.44坪) |
ご予約中 | ー |
15 | 201.00㎡ (60.80坪) |
ご予約中 | ー |
16 | 200.00㎡ (60.50坪) |
ご予約中 | ー |
17 | 202.00㎡ (61.10坪) |
ご予約中 | ー |
18 | 200.00㎡ (60.50坪) |
ご予約中 | ー |
19 | 200.00㎡ (60.50坪) |
ご予約中 | ー |
20 | 202.00㎡ (61.10坪) |
ご予約中 | ー |
21 | 210.00㎡ (63.52坪) |
ご予約中 | ー |
22 | 206.00㎡ (62.31坪) |
ご予約中 | ー |
23 | 205.00㎡ (62.01坪) |
ご予約中 | ー |
24 | 204.00㎡ (61.71坪) |
ご予約中 | ー |
25 | 204.00㎡ (61.71坪) |
ご予約中 | ー |
26 | 207.00㎡ (62.61坪) |
ご予約中 | ー |
27 | 207.00㎡ (62.61坪) |
ご予約中 | ー |
28 | 211.00㎡ (63.82坪) |
ご予約中 | ー |
物件名 | 紫波・第2桜町中央エクセル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 紫波郡紫波町桜町二丁目3番6他 | ||
交通 | JR日詰駅から1,200m(15分) JR紫波中央駅から1,300m(17分) |
||
開発許可 | 岩手県指令盛広土第10-714号 | 開発面積 | 7,542.64㎡ |
総区画数 | 28区画 | 防火指定 | 無し |
都市計画 | 非線引区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 50%・60% | 容積率 | 100%・200% |
道路 | アスファルト舗装道路、幅員6m、12m(紫波町道) | ||
上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水道 |
ガス | 戸別プロパン | ||
学区 | 赤石小学校(1,500m) 紫波第一中学校(550m) |
||
周辺環境 | JR日詰駅(1,200m) JR紫波中央駅(1,300m) 日詰保育園(1,300m) 赤石保育園(1,600m) 薬王堂(隣接) NACS・サンデー(250m) |
||
造成完了予定 | 令和4年11月(Aブロック)、令和5年4月(Bブロック、Cブロック) | ||
取引態様 | 売主 |
© ミネルバ開発株式会社 / POWERED BY KASAPRO