号棟 | 土地面積 | 建物面積 | 分譲価格 |
---|---|---|---|
1号棟 | 210.24㎡ (63.59坪) |
106.82㎡ (32.31坪) |
2,750万円 |
2号棟 | 163.57㎡ (49.47坪) |
105.16㎡ (31.81坪) |
2,850万円 |
3号棟 | 211.43㎡ (63.95坪) |
108.05㎡ (32.68坪) |
2,700万円 |
4号棟 | 175.43㎡ (53.06坪) |
108.47㎡ (32.81坪) |
2,850万円 |
5号棟 | 193.99㎡ (58.68坪) |
105.16㎡ (31.81坪) |
2,800万円 |
物件名 | 盛岡・西見前11地割 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県盛岡市西見前11地割168 | ||
交通 | JR東北本線岩手飯岡駅から車9分 | ||
総区画数 | 5棟 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 防火地域の指定 | ー |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
設備 | 東北電力、公営水道、公共下水道、個別プロパンガス | ||
学区 | 盛岡市立見前南小学校(1,050m) 盛岡市立見前南中学校(1,529m) |
||
周辺環境 | ジョイス見前店(1,036m) セブンイレブン矢巾町高田店(950m) ツルハドラッグ盛岡西見前店(700m) 医療法人財団仁医会都南病院(1,100m) |
||
完成予定 | 令和6年12月 | ||
取引態様 | 仲介 |
© ミネルバ開発株式会社 / POWERED BY KASAPRO