区画番号 | 面積 | 分譲価格 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 202.78㎡ (61.34坪) |
ご予約中 | ー |
2 | 202.03㎡ (61.11坪) |
ご予約中 | ー |
3 | 211.62㎡ (64.01坪) |
ご予約中 | ー |
4 | 220.45㎡ (66.68坪) |
ご予約中 | ー |
5 | 234.07㎡ (70.80坪) |
ご予約中 | ー |
6 | 203.07㎡ (61.42坪) |
ご予約中 | ー |
7 | 201.98㎡ (61.09坪) |
ご予約中 | ー |
8 | 202.17㎡ (61.15坪) |
ご予約中 | ー |
9 | 240.42㎡ (72.72坪) |
ご予約中 | ー |
10 | 202.76㎡ (61.33坪) |
ご予約中 | ー |
11 | 201.96㎡ (61.09坪) |
ご予約中 | ー |
12 | 205.45㎡ (62.14坪) |
ご予約中 | ー |
13 | 200.47㎡ (60.64坪) |
ご予約中 | ー |
14 | 201.37㎡ (60.91坪) |
ご予約中 | ー |
15 | 214.23㎡ (64.80坪) |
ご予約中 | ー |
16 | 212.96㎡ (64.42坪) |
ご予約中 | ー |
17 | 212.94㎡ (64.41坪) |
ご予約中 | ー |
18 | 220.18㎡ (66.60坪) |
ご予約中 | ー |
19 | 220.60㎡ (66.73坪) |
ご予約中 | ー |
20 | 225.53㎡ (68.22坪) |
ご予約中 | ー |
21 | 205.89㎡ (62.28坪) |
ご予約中 | ー |
22 | 205.91㎡ (62.28坪) |
ご予約中 | ー |
23 | 205.97㎡ (62.30坪) |
ご予約中 | ー |
24 | 209.18㎡ (63.27坪) |
ご予約中 | ー |
物件名 | 紫波・第3桜町中央エクセル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 紫波郡紫波町桜町字才土地44番1他 | ||
交通 | JR日詰駅から750m(徒歩10分) | ||
開発面積 | 8,793.96㎡ | ||
総区画数 | 25区画 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第一種住居地域 | 防火地域の指定 | 無し |
建ぺい率 | 50%・60% | 容積率 | 100%・200% |
道路 | アスファルト舗装道路、幅員6m・8.3m(紫波町道) | ||
上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水道 |
ガス | 戸別プロパン | ||
学区 | 赤石小学校(1,000m) 紫波第一中学校(900m) |
||
周辺環境 | 赤石保育園(1,100m) 薬王堂(300m) NACS・サンデー(500m) ローソン紫波北日詰店(140m) |
||
造成完了 | 令和6年9月 | ||
取引態様 | 売主 |
© ミネルバ開発株式会社 / POWERED BY KASAPRO