号棟番号 | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|
A棟 | 174.83㎡ (52.89 坪) |
101.85㎡ (30.80 坪) |
2,990万円 |
B棟 | 206.20㎡ (62.37坪) |
98.27㎡ (29.72坪) |
2,890万円 |
物件名 | 紫波・桜町中屋敷2棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 紫波郡紫波町桜安置字中屋敷25番10、25番23 | ||
交通 | JR日詰駅から1,100m(徒歩14分) | ||
総販売棟数 | 2棟 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
道路 | 幅員6.0m公道 | ||
設備 | 東北電力、公営水道、公共下水道、オール電化(IHクッキングヒーター、エコキュート)、エアコン、システムキッチン、ユニットバス、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、モニター付インターホン、ディンプルキー、ダブルロックドア、複層ガラス、火災報知器 | ||
学区 | 赤石小学校(約1,400m) 紫波第一中学校(約1,000m) |
||
周辺環境 | 日詰保育園(約1,300m) 赤石幼稚園(約1,400m) 薬王堂紫波桜町店(約400m) ファミリーマート紫波桜町店(約450m) NACS・サンデー(約450m) 紫波地域診療センター(約850m) 紫波町役場(1,700m) |
||
完成予定 | 令和5年7月 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
備考 | ※画像はイメージの為、実際の仕様と異なる場合がございます |
© ミネルバ開発株式会社 / POWERED BY KASAPRO