# | 団地名 | 所在地 | 区画数 |
---|---|---|---|
1 | 黒石野ハイツ | 盛岡市黒石野3丁目 | 10 |
2 | サンアベニュー矢巾1 | 矢巾町大字南矢幅第11地割字下花立 | 108 |
3 | 三ツ割ハイツ | 盛岡市三ツ割字上岩清水 | 11 |
4 | サンアベニュー矢巾2 | 矢巾町大字南矢幅第12地割字中花立 | 50 |
5 | 多賀エクセル | 盛岡市永井24地割 | 12 |
6 | 矢巾エクセル | 矢巾町大字上矢次 | 14 |
7 | 矢幅駅前エクセル | 矢巾町大字又兵エ新田第7地割字曲戸 | 7 |
8 | サンアベニュー矢巾3 | 矢巾町大字南矢幅第13地割字神前 | 27 |
9 | サンアベニュー矢巾1-2 | 矢巾町大字南矢幅第11地割字下花立 | 11 |
10 | 矢巾ハイツ | 矢巾町大字南矢幅第13地割字神前 | 4 |
11 | ロイヤルシティ南仙北 | 盛岡市南仙北1丁目 | 18 |
12 | 不来方エクセル | 矢巾町大字南矢幅第7地割字堤 | 23 |
13 | サンアベニュー矢巾4 | 矢巾町大字又兵エ新田第4地割字下海老沼 | 13 |
14 | 津志田エクセル | 盛岡市津志田18地割 | 13 |
15 | 高松エクセル | 盛岡市高松4丁目 | 8 |
16 | サンアベニュー矢巾5 | 矢巾町大字南矢幅第12地割字中花立 | 33 |
17 | サンアベニュー矢巾6 | 矢巾町大字南矢幅第5地割字土樋 | 22 |
18 | 藤沢エクセル | 矢巾町大字藤沢第8地割字坂ノ上 | 10 |
19 | サンアベニュー雫石 | 雫石第23地割字板橋 | 31 |
20 | サンアベニュー紫波 | 紫波町二日町字北七久保 | 25 |
21 | 新庄エクセル | 盛岡市東新庄2丁目 | 11 |
22 | 加賀野エクセル | 盛岡市加賀野3丁目 | 11 |
23 | セーフテック表参道(分譲マンション) | 盛岡市八幡町 | 63 |
24 | 大館町 | 盛岡市大館町 | 6 |
25 | 三本柳エクセル | 盛岡市三本柳2地割 | 6 |
26 | サンアベニュー矢巾7 | 矢巾町大字南矢幅第6地割字三堤 | 35 |
27 | 上田エクセル | 盛岡市上田4丁目 | 7 |
28 | サンアベニュー浅岸 | 盛岡市浅岸字橋場・二ツ森 | 41 |
29 | サンアベニュー矢巾(田園通り) | 矢巾町大字高田第9地割左野 | 219 |
30 | 矢幅駅西エクセル | 矢巾町大字南矢幅第6地割三堤 | 4 |
31 | シンフォニータウン西矢巾 | 矢巾町大字又兵エ新田第5地割明堂 | 97 |
32 | 西見前エクセル | 盛岡市西見前18地割 | 9 |
33 | 月が丘エクセル | 盛岡市月が丘3丁目 | 15 |
34 | サンアベニュー矢巾第10 | 矢巾町大字南矢幅第5地割字土樋 | 33 |
35 | 南仙北エクセル | 盛岡市南仙北1丁目64番1 他 | 15 |
36 | 南仙北エクセルα | 盛岡市南仙北1丁目83番13 | 2 |
37 | 都市倶楽部 飯岡駅前 | 盛岡市永井25地割 | 14 |
38 | 第2南仙北エクセル | 盛岡市南仙北2丁目 | 10 |
39 | 都市倶楽部 紫波中央駅前 | 紫波町紫波中央駅前5丁目 | 16 |
40 | 永井エクセル | 盛岡市永井20地割 | 12 |
41 | 東安庭2丁目 | 盛岡市東安庭2丁目 | 4 |
42 | シンフォニータウン西矢巾 第2期 | 矢巾町又兵エ新田第5地割 | 4 |
43 | 津志田中央エクセル | 盛岡市津志田中央3丁目 | 20 |
44 | 第2津志田中央エクセル | 盛岡市津志田中央3丁目 | 16 |
45 | 三本柳エクセル | 盛岡市三本柳3地割 | 13 |
46 | 都南東エクセル | 盛岡市三本柳4地割 | 22 |
47 | 津志田西エクセル | 盛岡市津志田西2丁目 | 5 |
48 | 野田中央エクセル | 盛岡市津志田西2丁目 | 9 |
49 | 津志田近隣公園前 | 盛岡市津志田中央3丁目 | 4 |
50 | 津志田西エクセル 第2工区 | 盛岡市津志田西2丁目 | 4 |
51 | 西青山エクセル | 盛岡市西青山2丁目 | 10 |
52 | 城山公園エクセル | 紫波町二日町 | 8 |
53 | 矢巾駅西エクセル(下海老沼)Aブロック | 矢巾町大字又兵エ新田第4地割 | 7 |
54 | 矢巾駅西エクセル(下海老沼)Bブロック | 矢巾町大字又兵エ新田第4地割 | 6 |
55 | 中堤エクセル | 盛岡市中堤町 | 7 |
56 | 都南中央エクセル | 盛岡市津志田西2丁目 | 15 |
57 | 浅岸エクセル | 盛岡市浅岸3丁目 | 33 |
58 | 加賀野エクセル | 盛岡市加賀野1丁目 | 2 |
59 | 浅岸ハイツ | 盛岡市浅岸3丁目 | 3 |
60 | 都南中央エクセル 第2工区 | 盛岡市津志田西2丁目 | 12 |
61 | 西青山ハイツ | 盛岡市西青山2丁目 | 3 |
62 | 安倍舘ハイツ | 盛岡市安倍館町 | 2 |
63 | 第2城山公園エクセル Bブロック | 紫波町高水寺 | 3 |
64 | 第2城山公園エクセル Aブロック | 紫波町高水寺 | 10 |
65 | 盛南エクセル津志田 | 盛岡市津志田5地割 | 13 |
66 | 北夕顔瀬エクセル | 盛岡市北夕顔瀬 | 13 |
67 | 藤沢エクセル | 矢巾町藤沢第6地割 | 11 |
68 | 盛岡市永井 | 盛岡市永井20地割 | 1 |
69 | 南仙北ハイツ | 盛岡市南仙北1丁目 | 2 |
70 | 西徳田エクセル | 矢巾町西徳田第6地割 | 8 |
71 | 東見前エクセル | 盛岡市東見前6地割 | 9 |
72 | 北天昌寺エクセル | 盛岡市北天昌寺町 | 7 |
73 | 加賀野ハイツ | 盛岡市加賀野1丁目 | 3 |
74 | 古館駅前エクセル | 紫波町中島前郷 | 8 |
75 | 境田町ハイツ | 盛岡市堺町 | 3 |
76 | 盛岡市津志田南 | 盛岡市津志田南3丁目 | 1 |
77 | 第2藤沢エクセル | 矢巾町藤沢第7地割 | 6 |
78 | 南矢幅 | 矢巾町南矢幅第5地割 | 1 |
79 | 盛岡市永井 | 盛岡市永井24地割 | 1 |
80 | 高田エクセル | 矢巾町高田第16地割 | 31 |
81 | 上平沢ハイツ | 紫波町上平沢字南馬場 | 3 |
82 | 東仙北ハイツ | 盛岡市東仙北1丁目 | 2 |
83 | 東見前ハイツ | 盛岡市東見前9地割 | 4 |
84 | 都南中央ハイツ | 盛岡市津志田西2丁目 | 2 |
85 | 東仙北 | 盛岡市東仙北1丁目 | 1 |
86 | 東山ハイツ | 盛岡市東山1丁目 | 2 |
87 | 第2三本柳エクセル | 盛岡市三本柳1地割 | 7 |
88 | 桜町ハイツ | 紫波町桜町字田頭 | 1 |
89 | 北日詰エクセル | 紫波町北日詰字白旗 | 22 |
90 | 桜町エクセル | 紫波町桜町字大坪 | 35 |
91 | もりおか黒川エクセル | 盛岡市黒川22地割 | 16 |
92 | 北天昌寺ハイツ | 盛岡市北天昌寺町 | 2 |
93 | 都南中央建売 | 盛岡市津志田西2丁目 | 1 |
94 | 城山ハイツ | 紫波町二日町字北七久保 | 5 |
95 | 高松エクセル | 盛岡市高松4丁目 | 7 |
96 | 三ツ割エクセル | 盛岡市三ツ割4丁目 | 5 |
97 | 紫波中央エクセル | 紫波町桜町字浦田 | 26 |
98 | 盛岡市茶畑 | 盛岡市茶畑2丁目 | 1 |
99 | 第2桜町エクセル | 紫波町桜町字大坪 | 44 |
100 | 第2紫波中央エクセル | 紫波町桜町字才土地 | 7 |
101 | 紫波町平沢ハイツ | 紫波町平沢字松田 | 3 |
102 | 流通センター南 | 矢巾町流通センター南 | 1 |
103 | 桜町本町中古住宅 | 紫波町桜町本町 | 2 |
104 | 黒川ハイツ | 盛岡市黒川23地割 | 2 |
105 | 江刺・豊田町 | 奥州市江刺豊田町 | 1 |
106 | 日詰駅前エクセル | 紫波町北日詰字白旗 | 14 |
107 | 西七久保エクセル | 紫波町二日町 | 14 |
108 | 水沢・佐倉河エクセル | 奥州市水沢佐倉河 | 20 |
109 | 一関田村町 | 一関市田村町 | 1 |
110 | 桜町中屋敷 | 紫波郡紫波町字中屋敷 | 1 |
111 | 水沢西町 | 奥州市水沢西町 | 3 |
112 | 水沢佐倉河ハイツ | 奥州市水沢佐倉河字川原田 | 1 |
113 | 稲荷町ハイツ | 盛岡市稲荷町 | 1 |
114 | 南矢幅ハイツ | 紫波郡矢巾町大字南矢幅第15地割 | 2 |
115 | 第2稲荷町ハイツ | 盛岡市稲荷町 | 1 |
116 | 東黒石野中古住宅 | 盛岡市東黒石野二丁目 | 1 |
117 | 三ツ割ハイツ | 盛岡市三ツ割五丁目 | 2 |
118 | 神子田ハイツ | 盛岡市神子田町 | 1 |
119 | 第2日詰駅前エクセル | 紫波郡紫波町北日詰字白旗 | 21 |
120 | 津志田南エクセル | 盛岡市津志田南二丁目 | 7 |
121 | 津志田東エクセル | 盛岡市津志田27地割 | 16 |
122 | 桜町中央エクセル | 紫波郡紫波町桜町字中屋敷 | 52 |
123 | 中堤町ハイツ | 盛岡市中堤町 | 2 |
124 | 青山駅東エクセル | 盛岡市上堂一丁目 | 12 |
125 | 三本柳中央エクセル | 盛岡市三本柳3地割 | 20 |
126 | 青山中央エクセル | 盛岡市青山三丁目 | 1 |
127 | 前九年三丁目 | 盛岡市前九年三丁目 | 1 |
128 | 北七久保ハイツ | 紫波郡紫波町二日町字北七久保 | 2 |
129 | 西青山ハイツ | 盛岡市西青山一丁目 | 1 |
130 | 東見前ハイツ | 盛岡市東見前9地割 | 1 |
131 | 本宮ハイツ | 盛岡市本宮二丁目 | 2 |
132 | 南青山ハイツ | 盛岡市南青山町 | 2 |
133 | 東仙北ハイツ | 盛岡市東仙北一丁目 | 2 |
134 | 白旗ハイツ | 紫波町北日詰字白旗 | 2 |
135 | 本宮4丁目 | 盛岡市本宮四丁目 | 2 |
136 | 第2青山中央エクセル | 盛岡市青山二丁目 | 2 |
137 | 第2桜町中央エクセル | 紫波町桜町二丁目・桜町字田頭 | 28 |
138 | 桜町高木エクセル | 紫波町桜町字高木 | 10 |
139 | 桜町中桜エクセル | 紫波町桜町字中桜 | 19 |
140 | 桜町田頭ハイツ | 紫波町桜町字田頭 | 4 |
141 | 桜町田頭ハイツⅡ | 紫波町桜町字田頭 | 1 |
142 | 青山二丁目 | 盛岡市青山二丁目 | 2 |
143 | 三本柳ハイツ | 盛岡市三本柳1地割 | 3 |
144 | 三本柳3地割 | 盛岡市三本柳3地割 | 3 |
145 | 第3桜町エクセル | 紫波町桜町字本町川原 | 11 |
146 | 花巻・星が丘エクセル | 花巻市星が丘一丁目 | 12 |
147 | 花巻・星が丘ハイツ | 花巻市星が丘一丁目 | 3 |
© ミネルバ開発株式会社 / POWERED BY KASAPRO