区画番号 | 面積 | 分譲価格 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 201.00㎡ (60.80 坪) |
ご予約中 | ー |
2 | 203.00㎡ (61.40坪) |
ご予約中 | ー |
3 | 200.00㎡ (60.50坪) |
ご予約中 | ー |
4 | 200.00㎡ (60.50坪) |
ご予約中 | ー |
5 | 206.00㎡ (62.31坪) |
ご予約中 | ー |
6 | 200.00㎡ (60.50坪) |
ご予約中 | ー |
7 | 200.00㎡ (60.50坪) |
ご予約中 | ー |
8 | 200.00㎡ (60.50坪) |
ご予約中 | ー |
9 | 394.00㎡ (119.18坪) |
ご予約中 | ー |
10 | 200.00㎡ (60.50坪) |
ご予約中 | ー |
11 | 202.00㎡ (61.10坪) |
ご予約中 | ー |
12 | 201.00㎡ (60.80坪) |
ご予約中 | ー |
13 | 231.00㎡ (69.87坪) |
ご予約中 | ー |
14 | 205.00㎡ (62.01坪) |
ご予約中 | ー |
15 | 213.00㎡ (64.43坪) |
ご予約中 | ー |
16 | 212.00㎡ (64.13坪) |
ご予約中 | ー |
17 | 269.00㎡ (81.37坪) |
ご予約中 | ー |
18 | 232.00㎡ (70.18坪) |
ご予約中 | ー |
19 | 270.00㎡ (81.67坪) |
ご予約中 | ー |
物件名 | 紫波・桜町中桜エクセル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 紫波郡紫波町桜町字中桜48番1他 | ||
交通 | JR日詰駅から1,400m(徒歩18分) 岩手県交通日詰西三丁目バス停から400m(徒歩5分) |
||
開発許可 | 岩手県指令盛広土第10-720号 | ||
開発面積 | 5412.93㎡ | 総区画数 | 19区画 |
都市計画 | 非線引区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 防火指定 | 無し |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路 | アスファルト舗装道路、幅員6m(紫波町道) | ||
上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水道 |
ガス | 戸別プロパン | ||
販売価格帯 | 790万円~1,780万円 | ||
学区 | 赤石小学校(1,600m) 紫波第一中学校(550m) |
||
周辺環境 | JR日詰駅(1,400m) 日詰西三丁目バス停(400m) 赤石幼稚園(1,600m) 赤石保育園(1,700m) 紫波地域診療センター(1,300m) NACS(ナックス)(100m) サンデー(100m) マックスバリュ(1,800m) |
||
取引態様 | 売主 | ||
造成完了予定 | 令和5年6月 |
© ミネルバ開発株式会社 / POWERED BY KASAPRO